<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Aprendemos tecnología</title>
	<atom:link href="http://aprendemostecnologia.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendemostecnologia.org</link>
	<description>Blog de profesores de Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 23:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Mecanismos de transmisión del movimiento por JULIETH</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/mecanismos-de-transmision-del-movimiento/#comment-1625</link>
		<dc:creator><![CDATA[JULIETH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/?page_id=289#comment-1625</guid>
		<description><![CDATA[GE NIAL DIOS LOS BENDIGA GRAXIAS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GE NIAL DIOS LOS BENDIGA GRAXIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tecnología Industrial I. Materiales. por Antonio Pulido</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2012/02/06/tecnologia-industrial-i-materiales-7/#comment-1618</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendemostecnologia.org/?p=3759#comment-1618</guid>
		<description><![CDATA[Hola,

Soy Antonio Pulido. Por mí no hay ningún problema en que enlaces este blog. Al fin y al cabo está del todo abierto y su fin no es otro más que la divulgación de la materia tecnología y, al mismo tiempo, servir como instrumento útil en nuestras clases.

Saludos
Antonio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Soy Antonio Pulido. Por mí no hay ningún problema en que enlaces este blog. Al fin y al cabo está del todo abierto y su fin no es otro más que la divulgación de la materia tecnología y, al mismo tiempo, servir como instrumento útil en nuestras clases.</p>
<p>Saludos<br />
Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tecnología Industrial I. Materiales. por kelucia</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2012/02/06/tecnologia-industrial-i-materiales-7/#comment-1612</link>
		<dc:creator><![CDATA[kelucia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendemostecnologia.org/?p=3759#comment-1612</guid>
		<description><![CDATA[Hola!
Permíteme presentarme soy Kelucia administradora de un directorio de blogs, visité tu portal y está interesante, tienes temas muy buenos. Me encantaría poner un link de tu web en mis sitios y así mis visitas puedan visitarlo también. Si estás de acuerdo no dudes en escribirme 
Keluciaquintana@gmail.com
Éxitos con tu blog.
Saludos 

Kelucia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Permíteme presentarme soy Kelucia administradora de un directorio de blogs, visité tu portal y está interesante, tienes temas muy buenos. Me encantaría poner un link de tu web en mis sitios y así mis visitas puedan visitarlo también. Si estás de acuerdo no dudes en escribirme<br />
<a href="mailto:Keluciaquintana@gmail.com">Keluciaquintana@gmail.com</a><br />
Éxitos con tu blog.<br />
Saludos </p>
<p>Kelucia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Metales férricos: Tecnología Industrial por Alumna de 1ºESO</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2009/01/25/metales-ferricos-tecnologia-industrial/#comment-1609</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alumna de 1ºESO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/?p=890#comment-1609</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por publicar esta información tan instructiva , gracias a ella he podido comprender mejor la lección que me viene para el examen dentro de poco , se agradece otra vez . Un saludo 
Estudiante de 1ºESO]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por publicar esta información tan instructiva , gracias a ella he podido comprender mejor la lección que me viene para el examen dentro de poco , se agradece otra vez . Un saludo<br />
Estudiante de 1ºESO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Máquinas y mecanismos por Joaky</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/#comment-1608</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joaky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/?page_id=183#comment-1608</guid>
		<description><![CDATA[Well done!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well done!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sistemas de poleas por Bernardo Rivera</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2008/08/18/sistemas-de-poleas/#comment-1607</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bernardo Rivera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/?p=375#comment-1607</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría saber como puedo calcular el diámetro de una polea, como para un sistema de ruedas y que esto me lleve a que un motor realice menor esfuerzo para avanzar y aumentar su velocidad, estoy hablando de que quiero aplicarlo en una moto para hacer que desarrolle mayor velocidad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber como puedo calcular el diámetro de una polea, como para un sistema de ruedas y que esto me lleve a que un motor realice menor esfuerzo para avanzar y aumentar su velocidad, estoy hablando de que quiero aplicarlo en una moto para hacer que desarrolle mayor velocidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mecanismos de transmisión del movimiento por alex</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/mecanismos-de-transmision-del-movimiento/#comment-1606</link>
		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/?page_id=289#comment-1606</guid>
		<description><![CDATA[deberian de tener informacion de mecatronica .....igual sta informacion me sirvio de muxo ..........gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deberian de tener informacion de mecatronica &#8230;..igual sta informacion me sirvio de muxo &#8230;&#8230;&#8230;.gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mecanismos de transformación del movimiento por rosario gonzalez</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento/#comment-1602</link>
		<dc:creator><![CDATA[rosario gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/?page_id=287#comment-1602</guid>
		<description><![CDATA[hola necesito diseñar un elemento que tenga dos posiciones una arriba otra abajo, es decir una superficie circular dentro de un vaso, donde esta superficie suba un liquido a dos posiciones, abajo y arriba, eventualmente según el usuario lo necesite o arriba o abajo. que mecanismo es el conveniente? tiene que estar adosado dentro de un contenedor y subir y bajar una superficie circular, de un diámetro pequeño aprox 8 cm. para aclarar mas en un contenedor tipo vaso, por debajo tiene que llevar un mecanismo para levantar y bajar una superficie circular que soporta un liquido, que no esta en contacto con el mecanismo. si me pueden ayudar se los agradecería. saludos rosario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola necesito diseñar un elemento que tenga dos posiciones una arriba otra abajo, es decir una superficie circular dentro de un vaso, donde esta superficie suba un liquido a dos posiciones, abajo y arriba, eventualmente según el usuario lo necesite o arriba o abajo. que mecanismo es el conveniente? tiene que estar adosado dentro de un contenedor y subir y bajar una superficie circular, de un diámetro pequeño aprox 8 cm. para aclarar mas en un contenedor tipo vaso, por debajo tiene que llevar un mecanismo para levantar y bajar una superficie circular que soporta un liquido, que no esta en contacto con el mecanismo. si me pueden ayudar se los agradecería. saludos rosario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mecanismo de piñón-cremallera por juju</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2008/09/04/mecanismo-de-pinon-cremallera/#comment-1597</link>
		<dc:creator><![CDATA[juju]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/?p=417#comment-1597</guid>
		<description><![CDATA[hooolaaaa.. somos 2 tipos de la sierra de albarracin y vuestra pagina sobre cremalleras y 
piñones nos enncanntaa!! seguir asii! (L)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hooolaaaa.. somos 2 tipos de la sierra de albarracin y vuestra pagina sobre cremalleras y<br />
piñones nos enncanntaa!! seguir asii! (L)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gimp-segunda tanda por Antonio Pulido</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2012/01/29/gimp-segunda-tanda-2/#comment-1596</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendemostecnologia.org/?p=3727#comment-1596</guid>
		<description><![CDATA[Puedes ir a la página oficial de Gimp.
www.gimp.org.es
Descarga la versión para Windows, si ese es tu sistema operativo.
Nosotros trabajamos con la versión 2.6]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes ir a la página oficial de Gimp.<br />
<a href="http://www.gimp.org.es" rel="nofollow">http://www.gimp.org.es</a><br />
Descarga la versión para Windows, si ese es tu sistema operativo.<br />
Nosotros trabajamos con la versión 2.6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Hardware por hardware</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2011/09/23/hardware/#comment-1593</link>
		<dc:creator><![CDATA[hardware]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendemostecnologia.org/?p=3253#comment-1593</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por el aporte de videos de hardware, Así es más fácil entender que es esto?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte de videos de hardware, Así es más fácil entender que es esto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gimp-segunda tanda por pacomonteroarranz</title>
		<link>http://aprendemostecnologia.org/2012/01/29/gimp-segunda-tanda-2/#comment-1591</link>
		<dc:creator><![CDATA[pacomonteroarranz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendemostecnologia.org/?p=3727#comment-1591</guid>
		<description><![CDATA[Hola, gracias por la propuesta. No encuentro Gimp 2.6 en Castellano, ¿sabéis si existe? ¿Qué versión tenéis? ¿Podríais facilitarme un enlace de descarga en castellano? Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, gracias por la propuesta. No encuentro Gimp 2.6 en Castellano, ¿sabéis si existe? ¿Qué versión tenéis? ¿Podríais facilitarme un enlace de descarga en castellano? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
